Campagne « Jase-Moi Don »
3 000 $
Objectif
66 jours
Restants
Campagne « Jase-Moi Don »
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| M. Gabriel Michon | 2025-10-2626/10/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2222/10/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2121/10/2025 | 2,00 $ | |
| Mme Lise Raymond | 2025-10-1919/10/2025 | 25,00 $ | |
| Mme Ginette Casavant | 2025-10-1919/10/2025 | 25,00 $ | |
| Mme Lysanne Brunet | 2025-10-1818/10/2025 | 50,00 $ | |
| M. Marc Collard | 2025-10-1818/10/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-1818/10/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Francine Vachon | 2025-10-1717/10/2025 | 25,00 $ | |
| Mme Sylvie Caouette | 2025-10-1717/10/2025 | 50,00 $ | |
| Louise Bouchard | 2025-10-1616/10/2025 | 25,00 $ | |
| Johanne Theoret | 2025-10-1616/10/2025 | 25,00 $ | |
| Constance Bouchard | 2025-10-1616/10/2025 | 25,00 $ | |
| Doris Bouchard | 2025-10-1616/10/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Céline Frenette | 2025-10-1616/10/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-1616/10/2025 | 50,00 $ | |
| Maxime Bouchard | 2025-10-1515/10/2025 | 25,00 $ | |
| Mme Lise Desrosiers | 2025-10-1515/10/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-0909/10/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-0909/10/2025 | 20,00 $ | |
| M. Mario Simard | 2025-10-0808/10/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Luce Bouchard | 2025-10-0606/10/2025 | 25,00 $ | |
| Simone Bouchard | 2025-10-0606/10/2025 | 100,00 $ | |
| M. Jean-Marie Desroches | 2025-10-0202/10/2025 | 500,00 $ | |
| Mme Maurane Lavoie-Guérin | 2025-10-0101/10/2025 | 50,00 $ | |
| La popote de Steph | 2025-09-0808/09/2025 | 150,00 $ | |
| Mme Lise Sévigny | 2025-08-0505/08/2025 | 30,00 $ | |
| Mme Sylviane Vaillancourt | 2025-08-0505/08/2025 | 25,00 $ | |
| Mme Alexandra Labbé | 2025-08-0505/08/2025 | 500,00 $ | |
| Guy et Teresa Vincent | 2025-08-0202/08/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Sylvie Vincent | 2025-08-0101/08/2025 | 50,00 $ | |
| M. Pierre Cadieux | 2025-07-2727/07/2025 | 50,00 $ | |
| M. Samuel Plante | 2025-07-2525/07/2025 | 23,00 $ | |
| Mme Lyne Girard | 2025-07-2525/07/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Gisèle L’Ecuyer | 2025-07-2424/07/2025 | 25,00 $ | |
| Jacqueline Lemyre | 2025-07-2424/07/2025 | 25,00 $ | |
| Mme Sylvie Cadieux | 2025-07-2424/07/2025 | 25,00 $ | |
| Mme Josée Doucet | 2025-07-2323/07/2025 | 25,00 $ | |
| M. Maxance Vincent | 2025-07-1919/07/2025 | 25,00 $ | |
| M. Kevin Paquette | 2025-07-1919/07/2025 | 28,00 $ | |
| Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu | 2025-07-0202/07/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Nicole Cloutier | 2025-01-2121/01/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Réjeane Lacelle | 2024-12-3030/12/2024 | 500,00 $ | |
| M. Louis Audet | 2025-01-0606/01/2025 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2024-11-0808/11/2024 | 500,00 $ | |
| M. Pascal Roy | 2024-10-0202/10/2024 | 5,00 $ | |
| Jacqueline Lemyre | 2024-05-2424/05/2024 | 100,00 $ | |
| Syndicat des travailleurs et travailleuses Vétéri-Médic CSN | 2024-01-1717/01/2024 | 100,00 $ | |
| Mme Sylviane Vaillancourt | 2024-01-3030/01/2024 | 25,00 $ | |
| Mme Sylviane Vaillancourt | 2024-01-2121/01/2024 | 25,00 $ | |
| Mme Lise Sévigny | 2024-01-2929/01/2024 | 25,00 $ | |
| Mme Sylvie Grenier | 2023-12-2929/12/2023 | 50,00 $ | |
| Mme Réjeane Lacelle | 2023-12-0505/12/2023 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2023-12-0707/12/2023 | 25,00 $ | |
| Lily Thibodeau | 2023-12-0303/12/2023 | 25,00 $ | |
| Lorraine St-Jean Moquin | 2023-11-2929/11/2023 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-2727/11/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-0101/11/2023 | 125,00 $ | |
| Mme Nicole Cloutier | 2023-04-2525/04/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-04-2828/04/2023 | 300,00 $ | |
| La Turquoise Agence en assurance de dommages | 2023-03-3131/03/2023 | 100,00 $ | |
| Fondation Philantra | 2023-01-1313/01/2023 | 6 500,00 $ | |
| Mme Réjeane Lacelle | 2022-12-0303/12/2022 | 500,00 $ | |
| Mme Nicole Cloutier | 2022-11-2828/11/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-0303/12/2022 | 150,00 $ | |
| Mme Ginette Tremblay | 2022-09-0808/09/2022 | 50,00 $ | |
| Mme Nicole Cloutier | 2022-04-1010/04/2022 | 100,00 $ | |
| Chambly Mazda | 2022-03-1717/03/2022 | 200,00 $ | Le conseil d'administration, les employés et les bénévoles vous remercient infiniment pour ce don! |
| Anonyme | 2021-12-3030/12/2021 | 200,00 $ | |
| Bisson expert en fondation | 2021-12-1313/12/2021 | 500,00 $ | |
| Mme Réjeane Lacelle | 2021-12-3030/12/2021 | 500,00 $ | |
| Mme Nicole Cloutier | 2021-11-3030/11/2021 | 100,00 $ | |
| In spa cosmétiques Inc | 2021-09-1111/09/2021 | 50,00 $ | |
| Mme Alexandra Labbé | 2021-08-1212/08/2021 | 200,00 $ | |
| Mme Laurence Blanchet Blais | 2021-04-1515/04/2021 | 20,00 $ | |
| Mme Cécile Ouellet | 2021-04-0707/04/2021 | 50,00 $ | |
| Lily Thibodeau | 2021-04-0606/04/2021 | 25,00 $ | |
| Mme Johanne Viens | 2021-04-2727/04/2021 | 100,00 $ | |
| Mme Sylvie Grenier | 2021-04-0808/04/2021 | 25,00 $ | |
| Mme Lise Sévigny | 2021-04-0101/04/2021 | 30,00 $ | |
| Comité du groupe des retraités de l'enseignement de Chambly | 2021-04-0101/04/2021 | 30,00 $ | |
| Mme Andrée Sauvé | 2021-04-0101/04/2021 | 25,00 $ | |
| Mme Gisèle Cadieux | 2021-04-0101/04/2021 | 20,00 $ | |
| AQDR Monts et Rivieres | 2021-03-2929/03/2021 | 1 000,00 $ | |
| Mme Denise Laforge | 2021-03-2525/03/2021 | 25,00 $ | |
| M. Jean-Marc Brousseau | 2021-03-2525/03/2021 | 100,00 $ | |
| Mme Andrée Rousseau | 2021-03-2323/03/2021 | 25,00 $ | |
| Mme Ginette Roy | 2021-03-2323/03/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-03-2323/03/2021 | 25,00 $ | |
| Mme Diane Morneau | 2021-03-2222/03/2021 | 50,00 $ | |
| Lorraine St-Jean Moquin | 2021-03-1818/03/2021 | 50,00 $ | |
| Mme Ginette Tremblay | 2021-03-1818/03/2021 | 50,00 $ | |
| Regroupement des AQDR de la Montérégie | 2021-03-1717/03/2021 | 50,00 $ | |
| association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées section Haut-Richelieu | 2021-03-1515/03/2021 | 50,00 $ | |
| Mme Isabelle Cousineau | 2020-12-1313/12/2020 | 25,00 $ | |
| Nicole Crochet | 2020-12-1212/12/2020 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2020-12-1010/12/2020 | 100,00 $ | |
| Mme Lise Sévigny | 2020-12-1010/12/2020 | 100,00 $ | |
| Mme Ginette Grenier | 2020-12-1010/12/2020 | 200,00 $ | |
| Johanne Theoret | 2020-12-0808/12/2020 | 10,00 $ | |
| Mme Luce Bouchard | 2020-12-0707/12/2020 | 25,00 $ | |
| M. Michel Bouchard | 2020-12-0707/12/2020 | 25,00 $ | |
| Simone Bouchard | 2020-12-0707/12/2020 | 100,00 $ | |
| M. Mario Simard | 2020-12-0101/12/2020 | 100,00 $ | |
| M. Denis Marc Gagnon | 2020-11-2727/11/2020 | 100,00 $ | |
| Mme Andrée Rousseau | 2020-11-2727/11/2020 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2020-11-2727/11/2020 | 25,00 $ | |
| Mme Isabelle Fontaine | 2020-11-2727/11/2020 | 25,00 $ |
